Dostupné možnosti
*
223010-HSS-G:
D | z/1" | L1 | L2 | D2 | a | Postup | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8 | 28 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | I. | ||
G 1/8 | 28 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | III. | ||
G 1/8 | 28 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | sada | ||
G 1/4 | 19 | 70 | 22 | 11 | 9,0 | I. | ||
G 1/4 | 19 | 70 | 22 | 11 | 9,0 | III. | ||
G 1/4 | 19 | 70 | 22 | 11 | 9,0 | sada | ||
G 3/8 | 19 | 70 | 22 | 12 | 9,0 | I. | ||
G 3/8 | 19 | 70 | 22 | 12 | 9,0 | III. | ||
G 3/8 | 19 | 70 | 22 | 12 | 9,0 | sada | ||
G 1/2 | 14 | 80 | 22 | 16 | 12,0 | I. | ||
G 1/2 | 14 | 80 | 22 | 16 | 12,0 | III. | ||
G 1/2 | 14 | 80 | 22 | 16 | 12,0 | sada | ||
G 5/8 | 14 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | I. | ||
G 5/8 | 14 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | III. | ||
G 5/8 | 14 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | sada | ||
G 3/4 | 14 | 90 | 22 | 20 | 16,0 | I. | ||
G 3/4 | 14 | 90 | 22 | 20 | 16,0 | III. | ||
G 3/4 | 14 | 90 | 22 | 20 | 16,0 | sada | ||
G 7/8 | 14 | 90 | 22 | 22 | 18,0 | I. | ||
G 7/8 | 14 | 90 | 22 | 22 | 18,0 | III. | ||
G 7/8 | 14 | 90 | 22 | 22 | 18,0 | sada | ||
G 1 | 11 | 100 | 25 | 25 | 20,0 | I. | ||
G 1 | 11 | 100 | 25 | 25 | 20,0 | III. | ||
G 1 | 11 | 100 | 25 | 25 | 20,0 | sada | ||
G 1 1/8 | 11 | 125 | 40 | 28 | 22,0 | I. | ||
G 1 1/8 | 11 | 125 | 40 | 28 | 22,0 | III. | ||
G 1 1/8 | 11 | 125 | 40 | 28 | 22,0 | sada | ||
G 1 1/4 | 11 | 125 | 40 | 32 | 24,0 | I. | ||
G 1 1/4 | 11 | 125 | 40 | 32 | 24,0 | III. | ||
G 1 1/4 | 11 | 125 | 40 | 32 | 24,0 | sada | ||
G 1 3/8 | 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | I. | ||
G 1 3/8 | 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | III. | ||
G 1 3/8 | 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | sada | ||
G 1 1/2 | 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | I. | ||
G 1 1/2 | 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | III. | ||
G 1 1/2 | 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | sada | ||
G 1 5/8 | 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | I. | ||
G 1 5/8 | 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | III. | ||
G 1 5/8 | 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | sada | ||
G 1 3/4 | 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | I. | ||
G 1 3/4 | 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | III. | ||
G 1 3/4 | 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | sada | ||
G 2 | 11 | 160 | 40 | 45 | 35,0 | I. | ||
G 2 | 11 | 160 | 40 | 45 | 35,0 | III. | ||
G 2 | 11 | 160 | 40 | 45 | 35,0 | sada |
Množstvo:
Pridať medzi dopyty